

대형 전투 분지
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
100.00% | 60.00% | 0.80% | 5 | ||
100.00% | 66.67% | 0.96% | 6 | ||
100.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
100.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
100.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
100.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
100.00% | 0.00% | 1.12% | 7 | ||
100.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
80.00% | 0.00% | 0.80% | 5 | ||
80.00% | 0.00% | 0.80% | 5 | ||
78.57% | 35.71% | 2.25% | 14 | ||
75.47% | 28.30% | 8.51% | 53 | ||
75.00% | 12.50% | 1.28% | 8 | ||
75.00% | 25.00% | 0.64% | 4 | ||
75.00% | 8.33% | 1.93% | 12 | ||
75.00% | 0.00% | 1.28% | 8 | ||
75.00% | 12.50% | 2.57% | 16 | ||
75.00% | 0.00% | 0.80% | 5 | ||
70.59% | 11.76% | 2.73% | 17 | ||
70.59% | 38.89% | 2.89% | 18 | ||
68.42% | 21.05% | 3.05% | 19 | ||
66.67% | 0.00% | 0.48% | 3 | ||
66.67% | 0.00% | 0.48% | 3 | ||
66.67% | 0.00% | 0.96% | 6 | ||
66.67% | 0.00% | 0.48% | 3 | ||
66.67% | 66.67% | 1.93% | 12 | ||
66.67% | 0.00% | 0.96% | 6 | ||
66.67% | 33.33% | 0.48% | 3 | ||
62.50% | 25.00% | 1.28% | 8 | ||
62.50% | 25.00% | 1.28% | 8 | ||
61.90% | 14.29% | 3.37% | 21 | ||
60.00% | 0.00% | 0.80% | 5 | ||
60.00% | 20.00% | 0.80% | 5 | ||
59.09% | 13.64% | 3.53% | 22 | ||
57.14% | 0.00% | 3.37% | 21 | ||
55.56% | 33.33% | 1.44% | 9 | ||
55.56% | 22.22% | 1.44% | 9 | ||
55.56% | 27.78% | 2.89% | 18 | ||
55.56% | 0.00% | 1.44% | 9 | ||
53.85% | 15.38% | 2.09% | 13 | ||
50.00% | 50.00% | 1.93% | 12 | ||
50.00% | 25.00% | 0.64% | 4 | ||
50.00% | 0.00% | 0.32% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.32% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.32% | 2 | ||
50.00% | 50.00% | 0.32% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.96% | 6 | ||
50.00% | 25.00% | 1.93% | 12 | ||
50.00% | 16.67% | 0.96% | 6 | ||
50.00% | 0.00% | 0.32% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.32% | 2 | ||
50.00% | 16.67% | 0.96% | 6 | ||
50.00% | 0.00% | 0.32% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.32% | 2 | ||
50.00% | 10.00% | 1.61% | 10 | ||
47.37% | 15.79% | 3.05% | 19 | ||
47.06% | 23.53% | 2.73% | 17 | ||
45.45% | 9.09% | 1.77% | 11 | ||
45.45% | 18.18% | 3.53% | 22 | ||
45.45% | 18.18% | 1.77% | 11 | ||
42.86% | 28.57% | 1.12% | 7 | ||
42.86% | 0.00% | 1.28% | 8 | ||
40.00% | 20.00% | 0.80% | 5 | ||
40.00% | 0.00% | 0.80% | 5 | ||
37.50% | 12.50% | 1.28% | 8 | ||
33.33% | 0.00% | 0.48% | 3 | ||
33.33% | 0.00% | 0.48% | 3 | ||
33.33% | 0.00% | 0.48% | 3 | ||
33.33% | 0.00% | 0.48% | 3 | ||
33.33% | 0.00% | 0.48% | 3 | ||
33.33% | 0.00% | 0.48% | 3 | ||
25.00% | 0.00% | 0.64% | 4 | ||
22.22% | 0.00% | 1.44% | 9 | ||
16.67% | 0.00% | 0.96% | 6 | ||
0.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.32% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.16% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.16% | 1 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.