
쓰레기 집합소
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 0.06% | 3 | ||
100.00% | 50.00% | 0.04% | 2 | ||
100.00% | 0.00% | 0.02% | 1 | ||
80.00% | 60.00% | 0.10% | 5 | ||
75.00% | 31.25% | 0.34% | 16 | ||
72.73% | 9.09% | 0.46% | 22 | ||
68.75% | 6.25% | 0.34% | 16 | ||
66.67% | 0.00% | 0.19% | 9 | ||
66.67% | 0.00% | 0.38% | 18 | ||
65.63% | 21.88% | 0.67% | 32 | ||
64.71% | 27.94% | 1.42% | 68 | ||
63.49% | 17.46% | 3.96% | 189 | ||
63.22% | 16.09% | 3.64% | 174 | ||
62.50% | 12.50% | 0.17% | 8 | ||
62.50% | 12.50% | 0.17% | 8 | ||
62.07% | 3.45% | 0.61% | 29 | ||
61.70% | 17.02% | 0.98% | 47 | ||
61.54% | 14.62% | 2.72% | 130 | ||
61.11% | 5.56% | 0.75% | 36 | ||
60.87% | 4.35% | 0.48% | 23 | ||
60.87% | 12.86% | 1.47% | 70 | ||
60.00% | 0.00% | 0.10% | 5 | ||
59.26% | 7.41% | 0.57% | 27 | ||
58.59% | 12.12% | 2.07% | 99 | ||
57.69% | 15.38% | 0.54% | 26 | ||
57.69% | 0.00% | 0.54% | 26 | ||
57.38% | 13.11% | 1.28% | 61 | ||
57.14% | 14.29% | 0.15% | 7 | ||
57.14% | 10.34% | 4.25% | 203 | ||
56.52% | 20.00% | 2.41% | 115 | ||
56.25% | 8.33% | 1.01% | 48 | ||
55.71% | 10.00% | 1.47% | 70 | ||
55.56% | 11.11% | 1.70% | 81 | ||
55.43% | 5.43% | 1.93% | 92 | ||
55.41% | 10.81% | 1.55% | 74 | ||
55.17% | 10.34% | 0.61% | 29 | ||
54.84% | 3.23% | 0.65% | 31 | ||
54.55% | 3.90% | 1.61% | 77 | ||
54.55% | 12.12% | 4.15% | 198 | ||
54.41% | 22.06% | 1.42% | 68 | ||
54.17% | 18.06% | 3.02% | 144 | ||
53.85% | 7.69% | 0.54% | 26 | ||
53.13% | 15.63% | 1.34% | 64 | ||
53.04% | 16.09% | 4.82% | 230 | ||
51.85% | 20.37% | 1.13% | 54 | ||
51.81% | 20.48% | 1.74% | 83 | ||
51.72% | 6.90% | 0.61% | 29 | ||
50.88% | 21.05% | 1.19% | 57 | ||
50.85% | 7.34% | 3.71% | 177 | ||
50.00% | 0.00% | 0.04% | 2 | ||
50.00% | 50.00% | 0.04% | 2 | ||
50.00% | 10.00% | 1.05% | 50 | ||
50.00% | 10.53% | 3.18% | 152 | ||
50.00% | 0.00% | 0.17% | 8 | ||
50.00% | 11.11% | 0.75% | 36 | ||
50.00% | 8.62% | 1.21% | 58 | ||
50.00% | 24.07% | 1.13% | 54 | ||
49.35% | 16.88% | 1.61% | 77 | ||
49.25% | 5.97% | 1.40% | 67 | ||
48.78% | 12.20% | 1.72% | 82 | ||
48.48% | 13.64% | 1.38% | 66 | ||
48.41% | 19.84% | 2.64% | 126 | ||
47.57% | 23.30% | 2.16% | 103 | ||
47.44% | 7.69% | 1.63% | 78 | ||
47.37% | 10.53% | 0.40% | 19 | ||
47.06% | 8.82% | 0.71% | 34 | ||
46.51% | 11.63% | 0.90% | 43 | ||
46.51% | 13.95% | 0.90% | 43 | ||
45.83% | 4.17% | 0.50% | 24 | ||
45.16% | 6.45% | 0.65% | 31 | ||
44.44% | 11.11% | 0.19% | 9 | ||
43.90% | 14.63% | 0.86% | 41 | ||
42.86% | 0.00% | 0.15% | 7 | ||
42.31% | 7.69% | 0.54% | 26 | ||
42.11% | 26.32% | 0.80% | 38 | ||
41.67% | 0.00% | 0.25% | 12 | ||
41.57% | 10.11% | 1.86% | 89 | ||
40.00% | 10.00% | 0.21% | 10 | ||
40.00% | 20.00% | 0.10% | 5 | ||
40.00% | 0.00% | 0.10% | 5 | ||
40.00% | 0.00% | 0.10% | 5 | ||
39.39% | 15.15% | 0.69% | 33 | ||
38.78% | 10.20% | 1.03% | 49 | ||
38.75% | 10.00% | 1.68% | 80 | ||
33.33% | 33.33% | 0.06% | 3 | ||
33.33% | 33.33% | 0.06% | 3 | ||
32.00% | 8.00% | 0.52% | 25 | ||
31.58% | 10.53% | 0.40% | 19 | ||
31.25% | 18.75% | 0.34% | 16 | ||
28.57% | 21.43% | 0.59% | 28 | ||
27.27% | 9.09% | 0.23% | 11 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.