

딥 엔드
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100.00% | 62.50% | 0.53% | 8 | ||
100.00% | 0.00% | 0.13% | 2 | ||
100.00% | 0.00% | 0.07% | 1 | ||
100.00% | 41.18% | 1.14% | 17 | ||
100.00% | 0.00% | 0.07% | 1 | ||
100.00% | 0.00% | 0.07% | 1 | ||
100.00% | 50.00% | 0.53% | 8 | ||
100.00% | 50.00% | 0.13% | 2 | ||
100.00% | 0.00% | 0.07% | 1 | ||
100.00% | 25.00% | 0.27% | 4 | ||
100.00% | 100.00% | 0.07% | 1 | ||
87.50% | 12.50% | 0.53% | 8 | ||
85.71% | 61.90% | 1.40% | 21 | ||
84.62% | 38.46% | 0.87% | 13 | ||
84.62% | 7.69% | 0.87% | 13 | ||
83.33% | 33.33% | 0.40% | 6 | ||
82.61% | 26.09% | 1.54% | 23 | ||
81.82% | 45.45% | 0.74% | 11 | ||
80.00% | 0.00% | 0.67% | 10 | ||
78.13% | 37.50% | 2.14% | 32 | ||
이미지 없음 | 76.92% | 15.38% | 0.87% | 13 | |
76.92% | 15.38% | 0.87% | 13 | ||
75.00% | 25.00% | 0.27% | 4 | ||
75.00% | 25.00% | 0.27% | 4 | ||
75.00% | 33.33% | 0.80% | 12 | ||
73.33% | 13.33% | 1.00% | 15 | ||
72.73% | 63.64% | 0.74% | 11 | ||
71.43% | 14.29% | 0.47% | 7 | ||
71.43% | 14.29% | 0.47% | 7 | ||
70.37% | 29.63% | 1.80% | 27 | ||
69.89% | 37.63% | 6.22% | 93 | ||
68.57% | 11.43% | 2.34% | 35 | ||
66.87% | 31.33% | 11.10% | 166 | ||
66.67% | 33.33% | 0.20% | 3 | ||
66.67% | 83.33% | 0.40% | 6 | ||
66.67% | 33.33% | 0.20% | 3 | ||
66.67% | 16.67% | 0.40% | 6 | ||
64.71% | 5.88% | 1.14% | 17 | ||
64.29% | 21.43% | 0.94% | 14 | ||
63.46% | 24.53% | 3.54% | 53 | ||
62.86% | 34.29% | 2.34% | 35 | ||
62.16% | 16.22% | 2.47% | 37 | ||
62.07% | 24.14% | 1.94% | 29 | ||
이미지 없음 | 61.90% | 19.05% | 1.40% | 21 | |
60.71% | 10.71% | 1.87% | 28 | ||
60.71% | 33.93% | 3.74% | 56 | ||
60.00% | 60.00% | 0.33% | 5 | ||
60.00% | 5.00% | 1.34% | 20 | ||
59.15% | 12.50% | 4.81% | 72 | ||
56.67% | 24.17% | 8.02% | 120 | ||
56.00% | 24.00% | 1.67% | 25 | ||
55.56% | 38.89% | 1.20% | 18 | ||
55.56% | 11.11% | 0.60% | 9 | ||
55.13% | 21.79% | 5.21% | 78 | ||
55.00% | 21.67% | 4.01% | 60 | ||
54.55% | 36.36% | 0.74% | 11 | ||
53.85% | 7.69% | 0.87% | 13 | ||
50.00% | 0.00% | 0.13% | 2 | ||
50.00% | 25.00% | 0.27% | 4 | ||
50.00% | 0.00% | 0.40% | 6 | ||
50.00% | 0.00% | 0.13% | 2 | ||
50.00% | 25.00% | 0.27% | 4 | ||
50.00% | 50.00% | 0.13% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.13% | 2 | ||
50.00% | 50.00% | 0.13% | 2 | ||
50.00% | 50.00% | 0.13% | 2 | ||
50.00% | 50.00% | 0.13% | 2 | ||
50.00% | 50.00% | 0.13% | 2 | ||
41.67% | 0.00% | 0.80% | 12 | ||
41.46% | 7.32% | 2.74% | 41 | ||
33.33% | 33.33% | 0.40% | 6 | ||
33.33% | 16.67% | 0.40% | 6 | ||
33.33% | 33.33% | 0.20% | 3 | ||
33.33% | 33.33% | 0.20% | 3 | ||
29.41% | 0.00% | 1.14% | 17 | ||
28.57% | 0.00% | 0.47% | 7 | ||
25.00% | 0.00% | 0.27% | 4 | ||
25.00% | 0.00% | 0.27% | 4 | ||
25.00% | 0.00% | 0.80% | 12 | ||
20.00% | 0.00% | 0.67% | 10 | ||
16.67% | 0.00% | 0.40% | 6 | ||
0.00% | 0.00% | 0.13% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.07% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.13% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.07% | 1 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.