

화창한 날
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
83.33% | 41.67% | 0.08% | 12 | ||
80.00% | 27.47% | 1.19% | 182 | ||
77.14% | 31.43% | 0.23% | 35 | ||
76.48% | 30.75% | 2.86% | 439 | ||
75.31% | 53.66% | 7.48% | 1,148 | ||
74.42% | 13.95% | 0.28% | 43 | ||
74.36% | 43.59% | 0.25% | 39 | ||
74.00% | 14.00% | 0.65% | 100 | ||
73.10% | 27.21% | 1.92% | 294 | ||
71.88% | 9.38% | 0.21% | 32 | ||
71.15% | 19.05% | 0.68% | 105 | ||
69.04% | 29.26% | 4.59% | 704 | ||
68.42% | 26.32% | 0.12% | 19 | ||
66.67% | 30.18% | 1.10% | 169 | ||
66.67% | 16.67% | 0.04% | 6 | ||
66.41% | 19.70% | 0.86% | 132 | ||
66.22% | 24.93% | 2.43% | 373 | ||
65.57% | 44.20% | 3.60% | 552 | ||
65.07% | 13.33% | 1.37% | 210 | ||
64.71% | 5.88% | 0.11% | 17 | ||
63.92% | 23.79% | 5.23% | 803 | ||
63.77% | 11.59% | 0.45% | 69 | ||
63.33% | 22.22% | 0.59% | 90 | ||
63.11% | 20.73% | 2.14% | 328 | ||
62.50% | 12.50% | 0.05% | 8 | ||
62.07% | 20.69% | 0.19% | 29 | ||
61.40% | 8.77% | 0.37% | 57 | ||
61.29% | 32.26% | 0.20% | 31 | ||
61.28% | 13.42% | 1.94% | 298 | ||
60.98% | 14.63% | 0.27% | 41 | ||
60.66% | 14.75% | 0.40% | 61 | ||
60.63% | 19.86% | 1.87% | 287 | ||
60.62% | 18.86% | 2.97% | 456 | ||
60.17% | 19.33% | 0.78% | 119 | ||
59.60% | 13.91% | 0.98% | 151 | ||
59.60% | 8.00% | 0.65% | 100 | ||
59.44% | 19.92% | 1.64% | 251 | ||
59.26% | 11.11% | 0.18% | 27 | ||
59.23% | 19.67% | 2.38% | 366 | ||
58.09% | 17.65% | 0.89% | 136 | ||
57.50% | 12.50% | 0.26% | 40 | ||
57.33% | 17.43% | 2.99% | 459 | ||
57.26% | 8.47% | 0.77% | 118 | ||
56.52% | 21.74% | 0.15% | 23 | ||
55.81% | 12.79% | 0.56% | 86 | ||
55.77% | 22.12% | 0.68% | 104 | ||
55.56% | 11.11% | 0.18% | 27 | ||
54.96% | 27.35% | 3.05% | 468 | ||
54.23% | 17.61% | 0.93% | 142 | ||
53.99% | 13.98% | 1.82% | 279 | ||
53.90% | 16.13% | 1.01% | 155 | ||
53.88% | 10.63% | 1.35% | 207 | ||
53.55% | 8.92% | 1.39% | 213 | ||
52.52% | 29.47% | 2.08% | 319 | ||
52.46% | 11.48% | 0.40% | 61 | ||
52.17% | 11.96% | 1.36% | 209 | ||
52.08% | 14.43% | 1.26% | 194 | ||
51.52% | 12.12% | 0.21% | 33 | ||
51.36% | 21.68% | 3.63% | 558 | ||
51.28% | 10.26% | 0.51% | 78 | ||
50.44% | 17.70% | 0.74% | 113 | ||
50.00% | 21.43% | 0.09% | 14 | ||
50.00% | 21.43% | 0.27% | 42 | ||
50.00% | 20.00% | 0.20% | 30 | ||
49.48% | 9.28% | 0.63% | 97 | ||
49.21% | 18.13% | 1.26% | 193 | ||
49.18% | 6.50% | 0.80% | 123 | ||
48.48% | 0.00% | 0.21% | 33 | ||
47.83% | 4.35% | 0.15% | 23 | ||
47.64% | 10.31% | 1.26% | 194 | ||
47.37% | 11.70% | 1.11% | 171 | ||
47.22% | 10.81% | 0.24% | 37 | ||
46.88% | 6.25% | 0.21% | 32 | ||
46.15% | 15.38% | 0.08% | 13 | ||
45.68% | 17.79% | 1.06% | 163 | ||
45.59% | 7.35% | 0.89% | 136 | ||
45.45% | 4.44% | 0.29% | 45 | ||
45.13% | 7.72% | 2.03% | 311 | ||
44.66% | 9.71% | 0.67% | 103 | ||
43.99% | 13.81% | 2.74% | 420 | ||
42.86% | 21.43% | 0.09% | 14 | ||
42.32% | 9.82% | 2.59% | 397 | ||
41.94% | 12.23% | 1.22% | 188 | ||
41.82% | 18.18% | 0.36% | 55 | ||
41.67% | 2.74% | 0.48% | 73 | ||
40.63% | 12.50% | 0.21% | 32 | ||
39.53% | 13.95% | 0.28% | 43 | ||
38.10% | 38.10% | 0.14% | 21 | ||
37.08% | 8.89% | 0.59% | 90 | ||
35.00% | 5.00% | 0.13% | 20 | ||
27.27% | 0.00% | 0.21% | 33 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.